




| 型号 | FR90 |
|---|---|
| 清洗宽度 | 700 |
| 吸水扒宽度 | 900 |
| 清洗效率(㎡/h) | 4500 |
| 刷盘规格(英寸×数量) | 13×2 |
| 刷盘转速(r/min) | 180-200 |
| 刷盘电机(V/W) | 24/300 |
| 刷盘压力(kg) | 23 |
| 清水箱容量(L) | 90 |
| 污水箱容量(L) | 90 |
| 吸水电机(V/W) | 24/500 |
| 行走电机(V/W) | 24/500 |
| 前进速度(km/h) | 0–7 |
| 系统电压(V) | 24 |
| 整机尺寸(mm) | 1350×700×1080 |
| 电池仓尺寸(mm) | 370×360×310 |
| 电池配置 | 100Ah/12V×2 |
| 电池重量(kg×数量) | 34/2 |
| 整机重量不含电池(kg) | 142 |
FR-90 驾驶式洗地机清洗宽度 700mm,清洗效率 4500㎡/h,前后 90L 等容双水箱,最高时速 7km/h,兼顾效率与机动性。
适用于大型广场、生产车间、园区道路等中大面积区域清洁。
产品通过 CE 认证与 ISO9001 质量管理体系认证,出厂前经过整机严格测试。欧利晟支持 OEM/ODM 定制,可根据您的使用场景推荐合适机型,欢迎来电咨询:18914381288。