




| 型号 | FR115 |
|---|---|
| 清洗宽度 | 860 |
| 吸水扒宽度 | 1100 |
| 清洗效率(㎡/h) | 5400 |
| 刷盘规格(英寸×数量) | 16×2 |
| 最大刷盘压力(kg) | 65 |
| 刷盘转速(r/min) | 180-200 |
| 刷盘电机功率(W) | 550 |
| 行走电机功率(W) | 840 |
| 前进速度(km/h) | 0-6.5 |
| 吸水电机功率(W) | 500 |
| 清水箱容量(L) | 100 |
| 污水箱容量(L) | 115 |
| 整机重量不含电池(kg) | 236 |
| 电池数量 | 4 |
| 系统电压(V) | 24 |
| 电池仓尺寸(mm) | 590×390×480 |
| 整机尺寸(mm) | 1730×1100×1250 |
| 包装尺寸(mm) | 1880×1100×1480 |
FR115-860 采用 860mm 双刷盘设计,清洗效率高达 5400㎡/h,100L 清水箱与 115L 污水箱满足长时间连续作业,结构坚固,专为严苛工况打造。
适用于中型车间、地下车库、商业广场、仓储物流等场景的高效清洁。
产品通过 CE 认证与 ISO9001 质量管理体系认证,出厂前经过整机严格测试。欧利晟支持 OEM/ODM 定制,可根据您的使用场景推荐合适机型,欢迎来电咨询:18914381288。